| Бренд | ASUS | ||
| Доп. информация | |||
| Серия (монитора) | ProArt | ||
| Модель | PA247CV | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM03Y1-B01370 | ||
| Разъем HDMI | ДА | ||
| Контраст к 1 | 1000 | ||
| Угол обзора горизонт. | 178 | ||
| Угол обзора верт. | 178 | ||
| Горизонтальное разрешение | 1920 | ||
| Вертикальное разрешение | 1080 | ||
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) | ||
| Разъем Display Port | ДА | ||
| Разъем USB | ДА | ||
| Вес | 6.3 | ||
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 | ||
| Частота обновления | 75 | ||
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 | ||
| Угол поворота экрана (влево) | 90 | ||
| Угол поворота экрана (вправо) | 90 | ||
| Регулировка по высоте на | 130 | ||
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА | ||
| Угол наклона экрана (назад) | 5 | ||
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 | ||
| Размер экрана | 23.8 | ||
| Поддержка HDCP | ДА | ||
| Выход на наушники | ДА | ||
| Ширина | 539.7 | ||
| Высота | 471.8 | ||
| Глубина | 211.4 | ||
| Ширина (без подставки) | 539.7 | ||
| Высота (без подставки) | 329.9 | ||
| Глубина (без подставки) | 52.8 | ||
| Вес (без подставки) | 4.2 | ||
| Количество разъемов DisplayPort | 1 | ||
| Версия разъемов DP | 1.2 | ||
| Защита зрения | ДА | ||
| Покрытие экрана | антибликовое | ||
| Тип LED-подсветки | WLED | ||
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA247CV/ | ||
| Длина упаковки (ед) | 0.63 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.21 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.45 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63×0.21×0.45 | ||
| Вес упаковки (ед) | 8.3 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.059535 | ||
| Общие характеристики | |||
| Диагональ экрана | 23.8″ (60.45см) | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | ||
| Время отклика | 4 | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Яркость экрана | 300 | ||
| Статическая контрастность к 1 | 1000 | ||
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 | ||
| Разрешение | 1920×1080 | ||
| Углы обзора | 178/178 | ||
| Корпус | |||
| Цвет рамки | черный | ||
| Цвет подставки | серебристый | ||
| Размер крепления VESA | 100х100 | ||
| Покрытие корпуса | матовое | ||
| Размеры с подставкой | 539.7×471.8×211.4мм | ||
| Мультимедийные особенности | |||
| Встроенная акустика | ДА | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Мощность одного динамика | 2 | ||
| Эргономика | |||
| Поворот экрана | ДА | ||
| Регулировка высоты | ДА | ||
| Наклон экрана | ДА | ||
| Шаг пикселей | 0.2745×0.2745пикс. | ||
| Интерфейсы и разъемы | |||
| Количество разъемов HDMI | 1 | ||
| Версия разъемов HDMI | 1.4 | ||
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм | ||
| Количество разъемов USB | 5 | ||
| Тип разъема USB | USB 3.1, Type-C | ||
| Электропитание | |||
| Тип блока питания | внутренний | ||
| Энергопотребление | 18 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | ||
| Прочие характеристики | |||
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) | ||
ASUS Монитор Asus 23.8″ ProArt PA247CV черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920×1080 75Hz DP FHD USB 6.3кг
31080 руб.
Ваша цена:
29785 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 65
Продано : 0
65 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Мониторы, Электроника.
| Вес | 8,3 kg |
|---|---|
| Габариты | 0,63 × 0,211 × 0,45 cm |













Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв