| Бренд | CACTUS | ||
| Доп. информация | |||
| Тип установки | настенно-потолочный | ||
| Тип по конструкции | рулонный | ||
| Высота экрана | 150 | ||
| Ширина экрана | 240 | ||
| Семейство | WallExpert | ||
| Модель | CS-PSWE-240×150-WT | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-PSWE-240X150-WT | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Формат экрана | 16:10 | ||
| Диагональ экрана | 111.42 | ||
| Эффективный угол обзора | 160 | ||
| Особенности покрытия | огнезащитное и антистатическое | ||
| Тип проекции | прямая | ||
| Вес | 11.36 | ||
| Особенности | Коэффициент усиления: 1.0. Толщина: 0.35mm. Рабочая температура: -30С – +70С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: стекловолокно, ПВХ. | ||
| Размер белого поля полотна (см) | 234×146.3 | ||
| Размеры черной кромки (см) | 53 | ||
| Размер корпуса экрана (см) | 253.8×7.2×9 | ||
| Размер упаковки (см) | 260×15.5×13 | ||
| Коэффициент усиления | 1 | ||
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | http://cactus-russia.ru/catalog/item/407833 | ||
| Длина упаковки (ед) | 2.6 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.16 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.135 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 2.6×0.16×0.135 | ||
| Вес упаковки (ед) | 13.5 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.05616 | ||
CACTUS Экран Cactus 150×240см WallExpert CS-PSWE-240×150-WT 16:10 настенно-потолочный рулонный белый
11030 руб.
Ваша цена:
10570 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 11
Продано : 0
11 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Аудио и видео техника, Проекционное оборудование, Экраны, Электроника.
| Вес | 13,5 kg |
|---|---|
| Габариты | 2,6 × 0,16 × 0,135 cm |



Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв