| Бренд | DELL | ||
| Доп. информация | |||
| Тип | Ноутбук | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | 3520-5650 | ||
| Модель | 3520 | ||
| Процессор, модель | 1235U | ||
| Процессор, производитель | Intel | ||
| Процессор, серия | Core i5 | ||
| Объем оперативной памяти | 16 | ||
| Объем первого SSD | 512 | ||
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics | ||
| Тип матрицы | VA | ||
| Тип матрицы (как указывает производитель) | WVA | ||
| Разрешение матрицы экрана | FHD | ||
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 | ||
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 | ||
| Операционная система | Ubuntu | ||
| Процессор, частота | 1.3 | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
| Частота оперативной памяти | 2666 | ||
| Количество SSD | 1 | ||
| Встроенный кард-ридер | есть | ||
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) | ||
| Тип батареи | Li-Pol | ||
| Энергоемкость батареи (Wh) | 41 | ||
| Ширина товара | 358.5 | ||
| Глубина товара | 235.56 | ||
| Высота (максимальная) | 18.99 | ||
| Высота (минимальная) | 16.96 | ||
| Частота обновления | 120 | ||
| Время отклика | 35 | ||
| Количество слотов под модули памяти | 2 | ||
| Яркость экрана | 250 | ||
| Контраст к 1 | 600 | ||
| Объем кэша L2 | 6.5 | ||
| Объем кэша L3 | 12 | ||
| Ядро процессора | Alder Lake | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Клавиатура с русскими буквами | ДА | ||
| Выходная мощность адаптера питания | 65 | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Угол обзора | 160 | ||
| Плотность пикселей | 140 | ||
| Количество энергоэффективных ядер | 8 | ||
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Мощность одного динамика | 2.5 | ||
| Количество микрофонов | 1 | ||
| Цвет для фильтра | черный | ||
| Цвет (маркетинговый) | Carbon Black | ||
| Серия (для фильтра Ситилинка) | DELL Vostro | ||
| Для работы | ДА | ||
| Для учебы | ДА | ||
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 | ||
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 | ||
| Разъем SSD | M.2 | ||
| Количество разъемов жесткого диска | 1 | ||
| Максимальное число потоков | 12 | ||
| Техпроцесс / литография | Intel 7 | ||
| Общее количество портов USB Type-A | 2 | ||
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 | ||
| Язык клавиатуры | русский/английский | ||
| Материал для фильтра Ситилинк | пластик | ||
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD | ||
| Операционная система ноутбука | Ubuntu | ||
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 1235U | ||
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 | ||
| Длина упаковки (ед) | 0.495 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.075 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.32 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.495×0.075×0.32 | ||
| Вес упаковки (ед) | 3 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.01188 | ||
| Конфигурация | |||
| Семейство | Vostro | ||
| Количество ядер процессора | 10-ядерный | ||
| Тип графического контроллера | интегрированный | ||
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.4 | ||
| Процессор | Intel Core i5 1235U 1.3ГГц | ||
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 2666МГц | ||
| Видеокарта | Intel Iris Xe graphics | ||
| Устройства хранения данных | |||
| Объем SSD | 512 | ||
| Макс. объем оперативной памяти | 16 | ||
| Поддержка карт памяти | SD | ||
| Экран | |||
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Разрешение | 1920×1080 | ||
| Коммуникации | |||
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА | ||
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Мультимедия | |||
| Веб-камера | ДА | ||
| Разрешение веб-камеры | 0.92 | ||
| Акустическая система | стереодинамики | ||
| Корпус | |||
| Цветовое решение | черный | ||
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный | ||
| Цифровой блок клавиатуры | ДА | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Вес товара | 1.9 | ||
| Размеры корпуса | 358.5×235.56×18.99мм | ||
| Батарея | |||
| Батарея (cell) | 3 | ||
| Батарея | Li-Pol | ||
| Разъемы | |||
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | ||
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 | ||
| Разъем HDMI | ДА | ||
| Разъем наушники/микрофон | ДА | ||
DELL Ноутбук Dell Vostro 3520 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6″ WVA FHD (1920×1080) Linux Ubuntu black WiFi BT Cam (3520-5650)
65400 руб.
Ваша цена:
62675 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 150
Продано : 0
150 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Ноутбуки, Ноутбуки для дома и офиса, Электроника.
| Вес | 3 kg |
|---|---|
| Габариты | 0,495 × 0,075 × 0,32 cm |






Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв