| Бренд | HYUNDAI | ||
| Доп. информация | |||
| Тип | LED-телевизор | ||
| Серия | Android TV | ||
| Модель | H-LED40BS5002 | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | H-LED40BS5002 | ||
| Диагональ экрана (см) | 102 | ||
| Цвет | черный | ||
| Разрешение по горизонтали | 1920 | ||
| Разрешение по вертикали | 1080 | ||
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD | ||
| Частота обновления | 60 | ||
| Поддержка SMART TV | ДА | ||
| Дизайн | Frameless | ||
| Тип разъема USB | мультимедийный | ||
| Мощность акустики | 16W | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Яркость экрана | 280 | ||
| Контрастность | 5.000:1 | ||
| Время отклика пикселя | 9.5 | ||
| Угол обзора горизонтальный | 178 | ||
| Угол обзора вертикальный | 178 | ||
| Цифровое шумоподавление | ДА | ||
| Встроенный Bluetooth | ДА | ||
| Поддержка DLNA | ДА | ||
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений | ||
| Диагональ | 40″ (102 см) | ||
| Ширина | 897.9 | ||
| Высота | 560.2 | ||
| Глубина | 180.2 | ||
| Ширина без подставки | 897.9 | ||
| Высота без подставки | 514.3 | ||
| Глубина без подставки | 85.6 | ||
| Покрытие корпуса | матовое | ||
| Версия операционной системы | Android TV 11 | ||
| Технология экрана | LED | ||
| Поддержка HDR | ДА | ||
| Технология HDR | HDR10, HLG | ||
| Тип подставки | по бокам | ||
| Объем встроенной памяти | 8 | ||
| Объем оперативной памяти | 1 | ||
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth | ||
| Безрамочный дизайн | ДА | ||
| Цвет для фильтра | черный | ||
| Тип для Ситилинка | Телевизор | ||
| Подсветка | LED | ||
| Операционная система | Android TV | ||
| Количество HDMI 1.4 | 3 | ||
| Поддерживаемые стандарты изображения | NTSC, PAL, SECAM | ||
| Тип звукового декодера | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, NICAM | ||
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI-CEC | ||
| Базовая модель | HLED40BS5 | ||
| Расстояние между ножками | 884.6 | ||
| Страна производства | Беларусь | ||
| Размеры | 897.9×560.2×180.2мм | ||
| Длина упаковки (ед) | 0.93 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.105 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.55 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.93×0.105×0.55 | ||
| Вес упаковки (ед) | 5.8 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.0537075 | ||
| Экран | |||
| Диагональ экрана (дюймы) | 40 | ||
| Покрытие экрана | глянцевое | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение | 1920×1080 | ||
| Углы обзора (гориз/верт) | 178×178 | ||
| Тюнер | |||
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА | ||
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА | ||
| Спутниковый тюнер DVB-S | ДА | ||
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА | ||
| Разъемы и интерфейсы | |||
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 | ||
| Антенный вход | 2 | ||
| Количество HDMI портов | 3 | ||
| Разъем USB | 2 | ||
| Разъем композитный (видео) | 1 | ||
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 | ||
| Разъем для наушников | 1 | ||
| Разъем S/PDIF оптический | 1 | ||
| Звук | |||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Мощность одного динамика | 8 | ||
| Функции | |||
| Процессор изображения | ARM Cortex-A55x4 | ||
| Прогрессивная развертка | ДА | ||
| Телетекст | ДА | ||
| Родительский контроль | ДА | ||
| Функция Time Shift | ДА | ||
| Гид по программам (EPG) | ДА | ||
| Встроенный Wi-Fi | да | ||
| Медиаплеер | |||
| Возможность записи на USB носитель | ДА | ||
| Энергопотребление | |||
| Тип блока питания | встроенный | ||
| Энергопотребление в рабочем режиме | 74 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | ||
| Корпус | |||
| Размер VESA | 200×200 | ||
| Вес | 7.2 | ||
| Вес без подставки | 7.1 | ||
| Размеры без подставки | 897.9×514.3×85.6мм | ||
| Цвет телевизора | черный | ||
HYUNDAI Телевизор LED Hyundai 40″ H-LED40BS5002 Android TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
22647 руб.
Ваша цена:
21703 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 200
Продано : 0
200 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Аудио и видео техника, ТВ и видео техника, Телевизоры, Электроника.
| Вес | 8 kg |
|---|---|
| Габариты | 1,02 × 0,13 × 0,64 cm |














Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв