| Бренд | STARWIND | ||
| Доп. информация | |||
| Тип | LED-телевизор | ||
| Серия | Яндекс.ТВ | ||
| Модель | SW-LED40SG300 | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | SW-LED40SG300 | ||
| Диагональ экрана (см) | 102 | ||
| Цвет | черный | ||
| Разрешение по горизонтали | 1920 | ||
| Разрешение по вертикали | 1080 | ||
| Поддержка HDTV | FULL HD | ||
| Частота обновления | 60 | ||
| Поддержка SMART TV | ДА | ||
| Дизайн | Frameless | ||
| Тип разъема USB | мультимедийный | ||
| Мощность акустики | 10W | ||
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Яркость экрана | 220 | ||
| Контрастность | 5000:1 | ||
| Время отклика пикселя | 9.5 | ||
| Угол обзора горизонтальный | 170 | ||
| Угол обзора вертикальный | 170 | ||
| Поддержка CI+/PCMCIA | ДА | ||
| Встроенная акустика | да | ||
| Цифровое шумоподавление | ДА | ||
| Встроенный Bluetooth | да | ||
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений | ||
| Диагональ | 40″ (102 см) | ||
| Ширина | 897.9 | ||
| Высота | 562.3 | ||
| Глубина | 182.6 | ||
| Ширина без подставки | 897.9 | ||
| Высота без подставки | 514.5 | ||
| Глубина без подставки | 86.7 | ||
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя | ||
| Покрытие корпуса | матовое | ||
| Операционная система | Яндекс.ТВ | ||
| Тип панели | LED | ||
| Технология HDMI ARC | ДА | ||
| Технология HDMI-CEC | ДА | ||
| Тип подставки | по бокам | ||
| Объем встроенной памяти | 8 | ||
| Объем оперативной памяти | 1 | ||
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth | ||
| Цвет для фильтра | черный | ||
| Тип для Ситилинка | Телевизор | ||
| Подсветка | LED | ||
| Операционная система | Яндекс.ТВ | ||
| Поддерживаемые стандарты изображения | NTSC, PAL, SECAM | ||
| Тип звукового декодера | Dolby Digital | ||
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI-CEC | ||
| Базовая модель | SWLED40SG30 | ||
| Расстояние между ножками | 887.5 | ||
| Страна производства | Беларусь | ||
| Размеры | 897.9×562.3×182.6мм | ||
| Длина упаковки (ед) | 0.94 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.111 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.56 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.94×0.111×0.56 | ||
| Вес упаковки (ед) | 7 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.0584304 | ||
| Экран | |||
| Диагональ экрана (дюймы) | 40 | ||
| Покрытие экрана | глянцевое | ||
| Формат экрана | 16:9 | ||
| Разрешение | 1920×1080 | ||
| Углы обзора (гориз/верт) | 170×170 | ||
| Тюнер | |||
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА | ||
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА | ||
| Цифровой тюнер DVB-C | ДА | ||
| Цифровой тюнер DVB-S | ДА | ||
| Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА | ||
| Поддержка NTSC | ДА | ||
| Поддержка PAL | ДА | ||
| Поддержка SECAM | ДА | ||
| Разъемы и интерфейсы | |||
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 | ||
| Антенный вход | 2 | ||
| Разъем HDMI | 3 | ||
| Разъем USB | 2 | ||
| Разъем композитный (видео) | 1 | ||
| Разъем CI+ | 1 | ||
| Разъем для наушников | 1 | ||
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 | ||
| Звук | |||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Мощность одного динамика | 5 | ||
| Поддержка Surround Sound | ДА | ||
| Декодер | |||
| Декодер Dolby Digital | ДА | ||
| Функции | |||
| Процессор изображения | ARM Mali-470×3 | ||
| Прогрессивная развертка | ДА | ||
| Таймер сна | ДА | ||
| Встроенный Wi-Fi | да | ||
| Медиаплеер | |||
| Медиаплеер USB | ДА | ||
| Энергопотребление | |||
| Тип блока питания | встроенный | ||
| Энергопотребление в рабочем режиме | 75 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | ||
| Корпус | |||
| Размер VESA | 200×200 | ||
| Вес | 5.8 | ||
| Вес без подставки | 5.7 | ||
| Размеры без подставки | 897.9×514.5×86.7мм | ||
| Цвет телевизора | черный | ||
STARWIND Телевизор LED Starwind 40″ SW-LED40SG300 Яндекс.ТВ Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
19968 руб.
Ваша цена:
19136 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 200
Продано : 0
200 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Аудио и видео техника, ТВ и видео техника, Телевизоры, Электроника.
| Вес | 7,1 kg |
|---|---|
| Габариты | 1,05 × 0,125 × 0,64 cm |











Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв