Бренд | DELL | ||
Доп. информация | |||
Модель | U2422HE | ||
PartNumber/Артикул Производителя | 2422-4994 | ||
Разъем HDMI | ДА | ||
Контраст к 1 | 1000 | ||
Угол обзора горизонт. | 178 | ||
Угол обзора верт. | 178 | ||
Горизонтальное разрешение | 1920 | ||
Вертикальное разрешение | 1080 | ||
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) | ||
Разъем Display Port | ДА | ||
Разъем USB | ДА | ||
Вес | 3.96 | ||
Время отклика (GTG) | 5 | ||
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 | ||
Частота обновления | 60 | ||
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 | ||
Угол поворота экрана (влево) | 45 | ||
Угол поворота экрана (вправо) | 45 | ||
Регулировка по высоте на | 150 | ||
Вращение экрана (портретный режим) | ДА | ||
Угол наклона экрана (назад) | 5 | ||
Угол наклона экрана (вперед) | 21 | ||
Количество разъемов Ethernet | 1 | ||
Размер экрана | 23.8 | ||
Поддержка HDCP | ДА | ||
Функциональность “док-станции” | ДА | ||
Функциональность USB | 1 восходящий порт USB-C, 1 восходящий порт USB-C (только данные), 1 нисходящий порт USB SuperSpeed 10Гбит/с (USB 3.2 Gen2) Type-A, 1 нисходящий порт USB SuperSpeed 10Гбит/с (USB 3.2 Gen 2) Type-A с возможностью зарядки, 1 нисходящий порт USB-C (10Гбит/с, 15 Вт) | ||
Ширина | 537.6 | ||
Высота | 364 | ||
Глубина | 179.6 | ||
Ширина (без подставки) | 537.6 | ||
Высота (без подставки) | 310.7 | ||
Глубина (без подставки) | 48.5 | ||
Вес (без подставки) | 3.96 | ||
Количество разъемов DisplayPort | 2 | ||
Защита зрения | ДА | ||
USB-концентратор | ДА | ||
Покрытие экрана | антибликовое | ||
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/ru/business/p/dell-u2422he-monitor/pd | ||
Длина упаковки (ед) | 0.72 | ||
Ширина упаковки (ед) | 0.15 | ||
Высота упаковки (ед) | 0.43 | ||
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72×0.15×0.43 | ||
Вес упаковки (ед) | 7.3 | ||
Объем упаковки (ед) | 0.04644 | ||
Срок службы товара | 3 года | ||
Общие характеристики | |||
Диагональ экрана | 23.8″ (60.45см) | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | ||
Время отклика | 8 | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Яркость экрана | 250 | ||
Статическая контрастность к 1 | 1000 | ||
Разрешение | 1920×1080 | ||
Углы обзора | 178/178 | ||
Корпус | |||
Цвет рамки | черный | ||
Цвет подставки | серебристый | ||
Размер крепления VESA | 100х100 | ||
Покрытие корпуса | матовое | ||
Размеры с подставкой | 537.6x364x179.6мм | ||
Эргономика | |||
Поворот экрана | ДА | ||
Регулировка высоты | ДА | ||
Наклон экрана | ДА | ||
Шаг пикселей | 0.2745×0.2745пикс. | ||
Интерфейсы и разъемы | |||
Количество разъемов HDMI | 1 | ||
Разъем Ethernet | ДА | ||
Тип разъема USB | 4xUSB 3.2, 2xType-C | ||
Электропитание | |||
Тип блока питания | внутренний | ||
Энергопотребление | 11.8 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
DELL Монитор Dell 23.8″ U2422HE черный IPS LED 8ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920×1080 60Hz DP FHD USB 3.96кг
41160 руб.
Ваша цена:
39445 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 10
Продано : 0
10 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Мониторы, Электроника.
Вес | 7,3 kg |
---|---|
Габариты | 0,72 × 0,15 × 0,43 cm |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв