| Бренд | ASUS | ||
| Доп. информация | |||
| Тип | Ноутбук | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0ZR2-M00L10 | ||
| Модель | E1504FA-BQ090 | ||
| Процессор, модель | 7520U | ||
| Процессор, производитель | AMD | ||
| Процессор, серия | Ryzen 5 | ||
| Объем оперативной памяти | 8 | ||
| Объем первого SSD | 512 | ||
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS | ||
| Разрешение матрицы экрана | FHD | ||
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 | ||
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 | ||
| Операционная система | noOS | ||
| Процессор, частота | 2.8 | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | ||
| Количество SSD | 1 | ||
| Цвет подсветки клавиатуры | белая | ||
| Тип батареи | Li-Ion | ||
| Энергоемкость батареи (Wh) | 42 | ||
| Ширина товара | 360.3 | ||
| Глубина товара | 232.5 | ||
| Высота (максимальная) | 17.9 | ||
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 | ||
| Частота обновления | 60 | ||
| Цветовой охват NTSC | 45 | ||
| Яркость экрана | 250 | ||
| Объем кэша L2 | 2 | ||
| Объем кэша L3 | 4 | ||
| Ядро процессора | Mendocino | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Клавиатура с русскими буквами | ДА | ||
| Выходная мощность адаптера питания | 45 | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| Количество динамиков | 1 | ||
| Количество микрофонов | 1 | ||
| Ударопрочный корпус | ДА | ||
| Цвет для фильтра | черный | ||
| Цвет (маркетинговый) | Mixed Black | ||
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Vivobook | ||
| Для работы | ДА | ||
| Для учебы | ДА | ||
| Относительная площадь экрана | 84 | ||
| Распаянная оперативная память | ДА | ||
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x2 | ||
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 | ||
| Разъем SSD | M.2 | ||
| Количество разъемов жесткого диска | 1 | ||
| Максимальное число потоков | 8 | ||
| Техпроцесс / литография | 6 нм | ||
| Общее количество портов USB Type-A | 2 | ||
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 | ||
| Общее количество портов USB Type-С | 1 | ||
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 | ||
| Тип веб-камеры | со шторкой | ||
| Язык клавиатуры | русский/английский | ||
| Материал для фильтра Ситилинк | пластик | ||
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD | ||
| Операционная система ноутбука | noOS | ||
| Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 7520U | ||
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 | ||
| Длина упаковки (ед) | 0.475 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.065 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.285 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.475×0.065×0.285 | ||
| Вес упаковки (ед) | 3.59 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.008799375 | ||
| Конфигурация | |||
| Семейство | Vivobook Go | ||
| Количество ядер процессора | 4-ядерный | ||
| Тип графического контроллера | интегрированный | ||
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 | ||
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U 2.8ГГц | ||
| Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 | ||
| Видеокарта | AMD Radeon | ||
| Устройства хранения данных | |||
| Объем SSD | 512 | ||
| Экран | |||
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Разрешение | 1920×1080 | ||
| Коммуникации | |||
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА | ||
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Версия Bluetooth | v5.1 | ||
| Мультимедия | |||
| Веб-камера | ДА | ||
| Разрешение веб-камеры | 0.9 | ||
| Акустическая система | встроенный динамик | ||
| Корпус | |||
| Цветовое решение | черный | ||
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный | ||
| Цифровой блок клавиатуры | ДА | ||
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА | ||
| Материал корпуса | высококачественный пластик | ||
| Вес товара | 1.63 | ||
| Размеры корпуса | 360.3×232.5×17.9мм | ||
| Батарея | |||
| Батарея (cell) | 3 | ||
| Батарея | Li-Ion | ||
| Разъемы | |||
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | ||
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 | ||
| Разъем HDMI | ДА | ||
| Разъем наушники/микрофон | ДА | ||
ASUS Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ090 Ryzen 5 7520U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6″ IPS FHD (1920×1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M00L10)
50280 руб.
Ваша цена:
48185 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 178
Продано : 0
178 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Ноутбуки, Ноутбуки для дома и офиса, Электроника.
| Вес | 3,59 kg |
|---|---|
| Габариты | 0,475 × 0,065 × 0,285 cm |











Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв