Бренд | IRU | ||
Доп. информация | |||
Тип | Ноутбук | ||
PartNumber/Артикул Производителя | 1871663 | ||
Модель | 15TLI | ||
Процессор, модель | 1115G4 | ||
Процессор, производитель | Intel | ||
Процессор, серия | Core i3 | ||
Объем оперативной памяти | 8 | ||
Объем первого SSD | 256 | ||
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS | ||
Разрешение матрицы экрана | FHD | ||
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 | ||
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 | ||
Операционная система | Free DOS | ||
Ёмкость батареи (mAh) | 7200 | ||
Светодиодная подсветка экрана | ДА | ||
Процессор, частота | 3 | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
Количество графических контроллеров | 1 | ||
Количество SSD | 1 | ||
Встроенный кард-ридер | есть | ||
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) | ||
Тип батареи | Li-Ion | ||
Энергоемкость батареи (Wh) | 54.72 | ||
Напряжение батареи (V) | 7.6 | ||
Ширина | 365.7 | ||
Глубина | 248 | ||
Высота (максимальная) | 26.9 | ||
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 | ||
Частота обновления | 60 | ||
Количество слотов под модули памяти | 1 | ||
Яркость экрана | 250 | ||
Контраст к 1 | 800 | ||
Возможность апгрейда | ДА | ||
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА | ||
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА | ||
Широкоформатный экран | ДА | ||
Интерфейс накопителя | M.2 | ||
Объем кэша L2 | 2.5 | ||
Объем кэша L3 | 6 | ||
Ядро процессора | Tiger Lake | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Клавиатура с русскими буквами | ДА | ||
Выходная мощность адаптера питания | 64.98 | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Угол обзора | 170 | ||
Плотность пикселей | 141 | ||
Количество высокопроизводительных ядер | 2 | ||
Количество динамиков | 2 | ||
Мощность одного динамика | 1 | ||
Количество микрофонов | 1 | ||
Цвет для фильтра | черный | ||
Цвет (маркетинговый) | черный | ||
Серия (для фильтра Ситилинка) | IRU Калибр | ||
Для работы | ДА | ||
Для учебы | ДА | ||
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 | ||
Максимальное число потоков | 4 | ||
Техпроцесс / литография | 10 нм | ||
Общее количество портов USB Type-A | 3 | ||
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 | ||
Общее количество портов USB Type-С | 1 | ||
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА | ||
Тип веб-камеры | со шторкой | ||
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА | ||
Язык клавиатуры | русский/английский | ||
Настройка подсветки клавиатуры | ДА | ||
Слот замка безопасности | ДА | ||
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD | ||
Операционная система ноутбука | Free DOS | ||
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i3 1115G4 | ||
Жесткие диски (подбор) | ssd256 | ||
Длина упаковки (ед) | 0.48 | ||
Ширина упаковки (ед) | 0.07 | ||
Высота упаковки (ед) | 0.32 | ||
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48×0.07×0.32 | ||
Вес упаковки (ед) | 2.2 | ||
Объем упаковки (ед) | 0.010752 | ||
Конфигурация | |||
Семейство | Калибр | ||
Количество ядер процессора | 2-ядерный | ||
Тип графического контроллера | интегрированный | ||
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 | ||
Процессор | Intel Core i3 1115G4 3ГГц | ||
Оперативная память | 8ГБ DDR4 | ||
Видеокарта | Intel UHD Graphics | ||
Устройства хранения данных | |||
Объем SSD | 256 | ||
Макс. объем оперативной памяти | 32 | ||
Поддержка карт памяти | microSD | ||
Экран | |||
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Разрешение | 1920×1080 | ||
Коммуникации | |||
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА | ||
Поддержка технологии Bluetooth | ДА | ||
Версия Bluetooth | v4.2 | ||
Мультимедия | |||
Веб-камера | ДА | ||
Разрешение веб-камеры | 2 | ||
Встроенный микрофон | ДА | ||
Акустическая система | стереодинамики | ||
Корпус | |||
Цветовое решение | черный | ||
Цвет клавиатуры ноутбука | черный | ||
Цифровой блок клавиатуры | ДА | ||
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА | ||
Вес | 2 | ||
Размеры корпуса | 365.7x248x26.9мм | ||
Разъемы | |||
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | ||
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 | ||
Разъем HDMI | ДА | ||
Разъем наушники/микрофон | ДА | ||
Батарея | |||
Батарея | Li-Ion 7200 mAh |
IRU Ноутбук IRU Калибр 15TLI Core i3 1115G4 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6″ IPS FHD (1920×1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 7200mAh (1871663)
49428 руб.
Ваша цена:
47368 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Мало
Доступно : 1
Продано : 0
1 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Ноутбуки, Ноутбуки для дома и офиса, Электроника.
Вес | 2,2 kg |
---|---|
Габариты | 0,48 × 0,071 × 0,32 cm |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв