Бренд | PANTUM | ||
Доп. информация | |||
Технология печати | лазерный | ||
Тип | МФУ | ||
Технология печати | лазерный | ||
Формат печати | A4 | ||
Модель | CM1100DW | ||
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | ||
Встроенный сервер сетевой печати | ДА | ||
PartNumber/Артикул Производителя | CM1100DW | ||
Формат печати | A4 | ||
WiFi в стандартной поставке | ДА | ||
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА | ||
Встроенный сервер сетевой печати | ДА | ||
Цвет | белый | ||
Поддержка Wi-Fi | ДА | ||
Цвет | белый | ||
Performance | ДА | ||
Тип печати | цветной | ||
Тип печати | цветной | ||
Размещение | настольный | ||
Размещение | настольный | ||
Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный | ||
Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный | ||
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 18 | ||
Скорость печати цвет А4 (до) | 18 | ||
Скорость двусторонней печати (до) | 6 | ||
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 | ||
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 18 | ||
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 | ||
Скорость печати цвет A4 (до) | 18 | ||
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 | ||
Скорость двусторонней печати (до) | 6 | ||
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 | ||
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 | ||
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 | ||
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 | ||
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 | ||
Разрешение цветной печати вертикальное | 600 | ||
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 | ||
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 | ||
Печать на карточках | ДА | ||
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 | ||
Разрешение цветной печати вертикальное | 600 | ||
Печать на конвертах | ДА | ||
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 | ||
Печать на карточках | ДА | ||
Минимальная плотность бумаги | 60 | ||
Максимальная плотность бумаги | 200 | ||
Печать на конвертах | ДА | ||
Количество картриджей | 4 | ||
Количество цветов картриджей | 4 | ||
Подача бумаги (стандарт) | 250 | ||
Выход бумаги (стандарт) | 100 | ||
Емкость лотка ручной подачи | 1 | ||
Частота процессора | 1000 | ||
Объем оперативной памяти | 1024 | ||
Поддержка языков управления | PCL6/PS3 | ||
Интерфейс USB 2.0 | ДА | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА | ||
Поддержка Air Print | ДА | ||
Минимальная плотность бумаги | 60 | ||
Максимальная плотность бумаги | 200 | ||
Количество картриджей | 4 | ||
Количество цветов | 4 | ||
Подача бумаги (стандарт) | 250 | ||
Выход бумаги (стандарт) | 100 | ||
Емкость лотка ручной подачи | 1 | ||
Частота процессора | 1000 | ||
Потребляемая мощность при работе | 380 | ||
Объем оперативной памяти (стандартный) | 1024 | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 | ||
Максимальный уровень шума при работе | 54 | ||
Поддержка языков управления | PCL6/PS3 | ||
Ширина товара | 401 | ||
Высота товара | 314 | ||
Глубина товара | 411 | ||
Вес товара | 18.5 | ||
Интерфейс USB 2.0 | ДА | ||
Поддержка Air Print | ДА | ||
Поддержка Mopria | ДА | ||
Расходные материалы | CTL-1100K:1000Pages CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y:700Pages; CTL-1100HK:2000Pages CTL-1100HC/CTL-1100HM/CTL-1100HY:1500Pages; CTL-1100XK:3000Pages CTL-1100XC/CTL-1100XM/CTL-1100XY:2300Pages | ||
Потребляемая мощность при работе | 380 | ||
Время выхода первой копии (до) | 16 | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 | ||
Максимальный уровень шума при работе | 54 | ||
Интерфейс RJ-45 | ДА | ||
Максимальное количество копий за цикл | 99 | ||
Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 | ||
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 | ||
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 | ||
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 | ||
Максимальный формат копирования | A4 | ||
Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi | ||
Максимальный формат сканирования | A4 | ||
Масштабирование (до) | 400 | ||
Масштабирование (от) | 25 | ||
Сканер | да | ||
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100Base-TX Ethernet | ||
Скорость копирования (А4) | 18 | ||
Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi | ||
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 | ||
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 | ||
Тип датчика сканера | CIS | ||
Тип сканирующего устройства | планшетный | ||
Цвет МФУ | белый | ||
Копир | да | ||
Тип подключения | проводной/беспроводной | ||
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://global.pantum.com/product-center/1517382286580953089.html | ||
Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi | ||
Разрешение печати (цвет) | 1200x600dpi | ||
Разрешение цветной печати | 1200x600dpi | ||
Размеры | 401x314x411мм | ||
Длина упаковки (ед) | 0.56 | ||
Ширина упаковки (ед) | 0.45 | ||
Высота упаковки (ед) | 0.53 | ||
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56×0.45×0.53 | ||
Вес упаковки (ед) | 9.2 | ||
Объем упаковки (ед) | 0.13356 |
PANTUM МФУ лазерный Pantum CM1100DW A4 Duplex Net WiFi белый
63600 руб.
Ваша цена:
60950 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 18
Продано : 0
18 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Лазерные МФУ, МФУ, Печатающая техника, Электроника.
Вес | 9,2 kg |
---|---|
Габариты | 0,56 × 0,45 × 0,53 cm |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв