| Бренд | IRU | ||
| Доп. информация | |||
| Тип устройства | Системный блок | ||
| PartNumber/Артикул Производителя | 1913991 | ||
| Тип системного блока для подгруппы | Tower | ||
| Серия | Home | ||
| Модель | 320A5GE | ||
| Тип корпуса | minitower | ||
| Процессор, сокет | Socket AM4 | ||
| Количество процессоров | 1 | ||
| Процессор, производитель | AMD | ||
| Процессор, семейство | Ryzen 5 | ||
| Процессор, модель | 5600G | ||
| Процессор, частота | 3.9 | ||
| Объем SSD | 512 | ||
| ОЗУ, тип | DDR4 | ||
| ОЗУ, объем | 16 | ||
| ОЗУ, частота | 2666 | ||
| Тип графического контроллера | интегрированный | ||
| GPU, производитель | AMD | ||
| GPU, модель | Radeon Graphics | ||
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet | ||
| Операционная система | Free DOS | ||
| Блок питания | 500 | ||
| Основной цвет корпуса | черный | ||
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.4 | ||
| Количество ядер процессора | 6-ядерный | ||
| Чипсет материнской платы | AMD A520 | ||
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM | ||
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 | ||
| Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) | ||
| Разъемов USB 2.0 | 2 | ||
| Разъемов USB 3.0 | 4 | ||
| Разъемов DVI | 1 | ||
| Разъемов HDMI | 1 | ||
| Разъем для микрофона | 1 | ||
| Разъем для наушников | 1 | ||
| Ширина корпуса | 170 | ||
| Высота корпуса | 350 | ||
| Глубина корпуса | 395 | ||
| Вес | 7 | ||
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 | ||
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600G 3.9ГГц | ||
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 2666МГц | ||
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics | ||
| Операционная система компьютера | Free DOS | ||
| Размеры корпуса | 170x350x395мм | ||
| Длина упаковки (ед) | 0.54 | ||
| Ширина упаковки (ед) | 0.25 | ||
| Высота упаковки (ед) | 0.58 | ||
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.25×0.58 | ||
| Вес упаковки (ед) | 11 | ||
| Объем упаковки (ед) | 0.0783 | ||
IRU ПК IRU Home 320A5GE MT Ryzen 5 5600G (3.9) 16Gb SSD512Gb RGr FreeDOS GbitEth 500W черный (1913991)
40800 руб.
Ваша цена:
39100 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 79
Продано : 0
79 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИЯ: Тестовая категория.
| Вес | 11 kg |
|---|---|
| Габариты | 0,54 × 0,25 × 0,58 cm |
| Модель | 320A5GE |
| Вес | 7 |
| Блок питания | 500 |
| Серия | Home |
| Процессор, модель | 5600G |
| Процессор, частота | 3.9 |
| GPU, модель | Radeon Graphics |





Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв