Бренд | DEEPCOOL | ||
Доп. информация | |||
Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) | ||
Модель | THETA 31 PWM 1700 | ||
PartNumber/Артикул Производителя | THETA31.PWM 1700 NATIVE | ||
Актуальный разъем | 1700 | ||
Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin | ||
Уровень шума вентилятора, мин. | 18 | ||
Уровень шума вентилятора, макс. | 33 | ||
Материал радиатора | алюминий+медь | ||
Вес | 450 | ||
Тип поставки | Ret | ||
Мин. скорость вращения вентилятора | 900 | ||
Макс. скорость вращения вентилятора | 2400 | ||
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 95 | ||
Подгруппа для B2B | Для INTEL | ||
Тип охлаждения | активное воздушное | ||
Особенности крепления/монтажа | screw | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Тип подшипника вентилятора | Hydro Bearing | ||
Диаметр вентилятора | 100 | ||
Воздушный поток, мин. | 42.76 | ||
Воздушный поток, макс. | 42.76 | ||
Автоматический термоконтроль | ДА | ||
Длина кулера | 97.5 | ||
Ширина кулера | 97.5 | ||
Высота кулера | 60 | ||
Направление выдува | перпендикулярно МП | ||
Тип подшипника вентилятора для фильтра | скольжения | ||
Название подшибника с сайта производителя | Hydro Bearing | ||
Предназначено для ЦП | ДА | ||
Максимальное тепловыделение процессора | 95 | ||
Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на винтах | ||
Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | цельное | ||
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | медь | ||
Использование тепловых трубок | без тепловых трубок | ||
Потребляемое напряжение вентилятора | 12 | ||
Скорость вращения вентилятора | 900-2400об/мин | ||
Уровень шума вентилятора | 18-33дБ | ||
PWM | ДА | ||
Назначение кулера для бренда | Intel | ||
Совместимость Socket 1700 | ДА | ||
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/THETA-31-PWM-Compact-CPU-Cooler/2022/14439.shtml | ||
Размеры кулера | 97.5x60x97.5мм | ||
Длина упаковки (ед) | 0.105 | ||
Ширина упаковки (ед) | 0.105 | ||
Высота упаковки (ед) | 0.08 | ||
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.105×0.105×0.08 | ||
Вес упаковки (ед) | 0.431 | ||
Объем упаковки (ед) | 0.000882 |
DEEPCOOL Устройство охлаждения(кулер) Deepcool Theta 31 PWM Soc-1700/1851 черный/синий 4-pin 30.3dB Al+Cu 95W 424gr Ret (DP-ICAS-T31P-17)
1008 руб.
Ваша цена:
966 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 200
Продано : 0
200 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Комплектующие для ПК, Системы охлаждения компьютера, Электроника.
Вес | 0,431 kg |
---|---|
Габариты | 0,33 × 0,33 × 0,36 cm |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв