Бренд | SAMSUNG | ||
Доп. информация | |||
Серия (монитора) | Odyssey OLED G9 | ||
Модель | S49CG954SI | ||
PartNumber/Артикул Производителя | LS49CG954SIXCI | ||
Разъем HDMI | ДА | ||
Угол обзора горизонт. | 178 | ||
Угол обзора верт. | 178 | ||
Горизонтальное разрешение | 5120 | ||
Вертикальное разрешение | 1440 | ||
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) | ||
Разъем Display Port | ДА | ||
Разъем USB | ДА | ||
Вес товара | 12.9 | ||
Частота обновления | 240 | ||
Время отклика (GTG) | 0.03 | ||
Регулировка по высоте на | 120 | ||
Угол наклона экрана (назад) | 2 | ||
Угол наклона экрана (вперед) | 15 | ||
Количество разъемов microHDMI | 1 | ||
Размер экрана | 49 | ||
Поддержка технологии Bluetooth | ДА | ||
Стандарт Bluetooth | V5.2 | ||
Операционная система | Tizen | ||
Процессор, модель | Neo Quantum Pro | ||
Ширина товара | 1194.7 | ||
Высота товара | 529.3 | ||
Глубина товара | 236.9 | ||
Ширина (без подставки) | 1194.7 | ||
Высота (без подставки) | 365 | ||
Глубина (без подставки) | 180.8 | ||
Вес (без подставки) | 9.2 | ||
Кабель HDMI в комплекте | ДА | ||
Кабель Display Port в комплекте | ДА | ||
Комплектация | HDMI to Micro HDMI Cable, Кабель DP, Пульт ДУ | ||
Количество разъемов DisplayPort | 1 | ||
Поддержка AMD FreeSync | ДА | ||
Для геймеров | ДА | ||
Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 400, HDR10+ | ||
Поддержка Adaptive-Sync | ДА | ||
Радиус изгиба | 1800R | ||
Версия разъемов DP | 1.4 | ||
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | ||
Защита зрения | ДА | ||
Поддержка HDR | ДА | ||
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/ru/monitors/gaming/odyssey-oled-g9-g95sc-49-inch-240hz-curved-dual-qhd-ls49cg954sixci/#specs | ||
Длина упаковки (ед) | 1.34 | ||
Ширина упаковки (ед) | 0.48 | ||
Высота упаковки (ед) | 0.24 | ||
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.34×0.48×0.24 | ||
Вес упаковки (ед) | 11 | ||
Объем упаковки (ед) | 0.154368 | ||
Общие характеристики | |||
Диагональ экрана | 49″ (124.5см) | ||
Тип матрицы | OLED | ||
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | ||
Соотношение сторон экрана | 32:9 | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Яркость экрана | 250 | ||
Динамическая контрастность к 1 | 1000000 | ||
Разрешение | 5120×1440 | ||
Углы обзора | 178/178 | ||
Корпус | |||
Цвет рамки | серебристый | ||
Цвет подставки | серебристый | ||
Размер крепления VESA | 100х100 | ||
Покрытие корпуса | матовое | ||
Размеры с подставкой | 1194.7×529.3×236.9мм | ||
Мультимедийные особенности | |||
Встроенная акустика | ДА | ||
Количество динамиков | 2 | ||
Мощность одного динамика | 5 | ||
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА | ||
Эргономика | |||
Регулировка высоты | ДА | ||
Изогнутый экран | ДА | ||
Наклон экрана | ДА | ||
Электропитание | |||
Тип блока питания | внешний | ||
Энергопотребление | 220 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | ||
Интерфейсы и разъемы | |||
Количество разъемов HDMI | 1 | ||
Версия разъемов HDMI | 2.1 | ||
Количество разъемов USB | 3 | ||
Тип разъема USB | USB 3.0 |
SAMSUNG Монитор Samsung 49″ Odyssey OLED G9 S49CG954SI серебристый OLED LED 32:9 HDMI M/M матовая HAS 1000000:1 250cd 178гр/178гр 5120×1440 240Hz FreeSync Premium Pro DP 2K USB 12.9кг
196800 руб.
Ваша цена:
188600 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Мало
Доступно : 1
Продано : 0
1 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Мониторы, Электроника.
Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 1,34 × 0,48 × 0,24 cm |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв