Бренд | PANTUM | ||
Доп. информация | |||
Технология печати | лазерный | ||
Тип | МФУ | ||
Технология печати | лазерный | ||
Формат печати | A4 | ||
Модель | CM1100ADN | ||
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА | ||
Встроенный сервер сетевой печати | ДА | ||
PartNumber/Артикул Производителя | CM1100ADN | ||
Формат печати | A4 | ||
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА | ||
Встроенный сервер сетевой печати | ДА | ||
Цвет | серый | ||
Цвет | серый | ||
Performance | ДА | ||
Тип печати | цветной | ||
Тип печати | цветной | ||
Размещение | настольный | ||
Размещение | настольный | ||
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный | ||
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный | ||
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 18 | ||
Скорость печати цвет А4 (до) | 18 | ||
Скорость двусторонней печати (до) | 6 | ||
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 | ||
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 18 | ||
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 | ||
Скорость печати цвет A4 (до) | 18 | ||
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 | ||
Скорость двусторонней печати (до) | 6 | ||
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 | ||
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 | ||
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 | ||
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 | ||
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 | ||
Разрешение цветной печати вертикальное | 600 | ||
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 | ||
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 | ||
Печать на карточках | ДА | ||
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 | ||
Печать на пленке | ДА | ||
Разрешение цветной печати вертикальное | 600 | ||
Печать на конвертах | ДА | ||
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 | ||
Печать на карточках | ДА | ||
Печать на пленке | ДА | ||
Печать на конвертах | ДА | ||
Количество картриджей | 2 | ||
Количество цветов картриджей | 4 | ||
Подача бумаги (стандарт) | 250 | ||
Выход бумаги (стандарт) | 100 | ||
Емкость лотка ручной подачи | 1 | ||
Интерфейс USB 2.0 | ДА | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА | ||
Комплектация | МФУ Pantum, Стартовый картридж: CTL-1100K (1,000 Страниц) CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y (700 Страниц), Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон, CD с драйверами и документацией |
||
Количество картриджей | 2 | ||
Количество цветов | 4 | ||
Подача бумаги (стандарт) | 250 | ||
Выход бумаги (стандарт) | 100 | ||
Емкость лотка ручной подачи | 1 | ||
Потребляемая мощность при работе | 380 | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 | ||
Максимальный уровень шума при работе | 52 | ||
Ширина товара | 401 | ||
Высота товара | 358 | ||
Глубина товара | 411 | ||
Вес товара | 19.4 | ||
Интерфейс USB 2.0 | ДА | ||
Комплектация | МФУ Pantum, Стартовый картридж: CTL-1100K (1,000 Страниц) CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y (700 Страниц), Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон, CD с драйверами и документацией |
||
Потребляемая мощность при работе | 380 | ||
Время выхода первой копии (до) | 16 | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 | ||
Максимальный уровень шума при работе | 52 | ||
Интерфейс RJ-45 | ДА | ||
Максимальное количество копий за цикл | 99 | ||
Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 | ||
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 | ||
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 | ||
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 | ||
Максимальный размер сканирования,вертикальный | 356 | ||
Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 | ||
Максимальный формат копирования | A4 | ||
Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi | ||
Максимальный формат сканирования | A4 | ||
Масштабирование (до) | 400 | ||
Масштабирование (от) | 25 | ||
Отправка изображения по e-mail | ДА | ||
Сканер | да | ||
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100Base-TX Ethernet | ||
Скорость копирования (А4) | 18 | ||
Скорость сканирования (цвет) | 18 | ||
Скорость сканирования (ч/б) | 18 | ||
Стандартное разрешение сканирования | 300x300dpi | ||
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 300 | ||
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 300 | ||
Тип сканирующего устройства | протяжной | ||
Цвет МФУ | серый | ||
Копир | да | ||
Тип подключения | проводной | ||
Стартовый картридж в комплекте | ДА | ||
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://pantum.ru/catalogue/printers/printeryi-serii-cm1100/ | ||
Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi | ||
Разрешение печати (цвет) | 1200x600dpi | ||
Разрешение цветной печати | 1200x600dpi | ||
Размеры | 401x358x411мм | ||
Длина упаковки (ед) | 0.551 | ||
Ширина упаковки (ед) | 0.45 | ||
Высота упаковки (ед) | 0.522 | ||
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.551×0.45×0.522 | ||
Вес упаковки (ед) | 10.6 | ||
Объем упаковки (ед) | 0.1294299 |
PANTUM МФУ лазерный Pantum CM1100ADN A4 Duplex Net серый
75000 руб.
Ваша цена:
71875 руб.
Цена включает НДС
Все права гарантированы законом "О защите прав потребителей".
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации продукта.
В наличии: Достаточно
Доступно : 67
Продано : 0
67 in stock
Добавить в корзину
Купить сейчас
КАТЕГОРИИ: Лазерные МФУ, МФУ, Печатающая техника, Электроника.
Вес | 10,6 kg |
---|---|
Габариты | 0,551 × 0,45 × 0,522 cm |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв